Компания СУПР расширяет ассортимент волоконно-оптических кабелей линейкой FTTx. Оптическое волокно стандарта находится в центре кабеля. Два параллельных силовых элемента расположены с обеих сторон от волокна. В качестве силовых элементов используются два стеклопластиковых (или стальных) прутка. На оптический модуль и силовые элементы накладывается оболочка из негорючей композиции с низким дымовыделением (LSZH).
Также есть вариант исполнения с дополнительным вынесенным силовым элементом — стальным тросом.
Рекомендуемое применение
Кабель предназначен в первую очередь для применения в сетях PON/FTTx.
Может быть использован для внешней и внутренней прокладки. Кабель применяется внутри зданий и помещений, для воздушной подвески на опорах линий связи (за исключением опор высоковольтных линий электропередач), между зданиями и сооружениями, в тоннелях при вводе в здания, возможна прокладка в кабельных лотках или трубах. Также, допускается прокладка кабеля на наружном фасаде здания, в специальных трубах, коллекторах, кабельной канализации, в местах, не зараженных грызунами.
Основные преимущества данных кабелей – малый вес, простота в монтаже, доступная цена.
Данная конструкция оптимизирована для построения оптических сетей доступа и обеспечивает снижение капитальных затрат оператора, ускоряет строительство и обладает большой эксплуатационной надежностью.
Кабель поставляется на барабанах строительными длинами по 2км.
Конструкция кабелей FTTx
Основные технико-эксплуатационные характеристики кабелей FTTx
Характеристики оптоволокна | ||||
ВолокноSM fibers acc. ITU-T G.657A1 | ||||
Коэффициент затухания, дБ/км: — 1310нм/ — 1550нм Коэффициент хроматической дисперсии, пс/(нм км): — 1310нм/- 1550нм | 0,35/0,22 3,5/18 | |||
Массогабаритные и механические характеристики | ||||
Кабель оптический FTTx LSZH с двумя стальными прутками G.657.A1 | ||||
Количество ОВ в кабеле, шт. | 1, 2, 4 | |||
Масса кабеля, кг/км | 10,0 | |||
Размеры кабеля, мм | 2,0х3,0 (±0,1) | |||
Диаметр стального прутка, мм | 0,45 | |||
Растягивающая нагрузка краткосрочная/длительная, Н | 80 / 40 | |||
Раздавливающая нагрузка, Н/100мм | 500 | |||
Минимальный радиус изгиба, мм | 15 | |||
Кабель оптический FTTx LSZH с двумя стеклопластиковыми прутками G.657.A1 | ||||
Количество ОВ в кабеле, шт. | 1, 2, 4 | |||
Масса кабеля, кг/км | 8,5 | |||
Размеры кабеля, мм | 2,0х3,0 (±0,1) | |||
Диаметр стеклопластикового прутка, мм | 0,5 | |||
Растягивающая нагрузка краткосрочная/длительная, Н | 80 / 40 | |||
Раздавливающая нагрузка, Н/100мм | 500 | |||
Минимальный радиус изгиба, мм | 15 | |||
Кабель оптический FTTx LSZH с двумя стальными прутками и вынесенным силовым элементом сталь G.657.A1 | ||||
Количество ОВ в кабеле, шт. | 1, 2, 4 | |||
Масса кабеля, кг/км | 13,5 | |||
Размеры кабеля, мм | 2,0х5,0 (±0,1) | |||
Диаметр стального прутка, мм | 0,45 | |||
Диаметр вынесенного силового элемента, мм | 1,0 | |||
Растягивающая нагрузка краткосрочная/длительная, Н | 600 / 100 | |||
Раздавливающая нагрузка, Н/100мм | 500 | |||
Минимальный радиус изгиба, мм | 120 | |||
Кабель оптический FTTx LSZH с двумя стеклопластиковыми прутками 0,5мм и вынесенным силовым элементом сталь G.657.A1 | ||||
Количество ОВ в кабеле, шт. | 1, 2, 4 | |||
Масса кабеля, кг/км | 11,9 | |||
Размеры кабеля, мм | 2,0х5,0 (±0,1) | |||
Диаметр стеклопластикового прутка, мм | 0,5 | |||
Диаметр вынесенного силового элемента, мм | 1,0 | |||
Растягивающая нагрузка краткосрочная/длительная, Н | 600 / 100 | |||
Раздавливающая нагрузка, Н/100мм | 500 | |||
Минимальный радиус изгиба, мм | 120 | |||
Температурные характеристики | ||||
Диапазон рабочих температур, °С | -30°С — +70°С | |||
Температура хранения, °С | -30°С — +70°С | |||
Температура монтажа, °С | -10°С — +50°С | |||
Цветовая идентификация оптических волокон | ||||
Волокно | 1 (Blue) | 2 (Orange) | 3 (Green) | 4 (Brown) |
Цвет |
По вопросам приобретения обращайтесь:
в офис компании
Телефон/факс:+7 495 649 6845
info@supr.ru или к одному из партнеров компании